| 季度 | 检测点位 | 检测日期 | 检测项目 | 检测结果db(a) | |
| 昼间leq | 夜间leq | ||||
| 一 | 东厂界 | 3月14日 | 噪声 | 64 | 45 | 
| 南厂界 | 3月14日 | 噪声 | 62 | 47 | |
| 西厂界 | 3月14日 | 噪声 | 62 | 48 | |
| 北厂界 | 3月14日 | 噪声 | 63 | 48 | |
| 二 | 东厂界 | 5月30日 | 噪声 | 55 | 50 | 
| 南厂界 | 5月30日 | 噪声 | 51 | 51 | |
| 西厂界 | 5月30日 | 噪声 | 54 | 51 | |
| 北厂界 | 5月30日 | 噪声 | 59 | 51 | |
| 三 | 东厂界 | 7月22日 | 噪声 | 58 | 48 | 
| 南厂界 | 7月22日 | 噪声 | 57 | 47 | |
| 西厂界 | 7月22日 | 噪声 | 57 | 48 | |
| 北厂界 | 7月22日 | 噪声 | 59 | 47 | |
| 四 | 东厂界 | 10月26日 | 噪声 | 56 | 46 | 
| 南厂界 | 10月26日 | 噪声 | 56 | 46 | |
| 西厂界 | 10月26日 | 噪声 | 56 | 46 | |
| 北厂界 | 10月26日 | 噪声 | 56 | 47 | |
本次检测依据和方法
| 样品类别 | 检测项目 | 检测标准(方法)及编号(含年号) | 仪器设备名称、型号/规格 | 
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放gb12348-2008 | 声级计——hs5633b |